Cosel is one of the world's leading power supply manufacturers offering
high-quality, ultra small size AC-DC power supplies,
DC-DC converters of the state-of-the-art technologies, and effective and
easy-to-use noise filters.


       
  Millions of Yen   2002/5 2003/5 2004/5 2005/5 2006/5  
  Net Sales   11,734 15,225 17,754 19,209 21,741  
  Unit   8,348 10,271 12,176 12,839 14,774  
  On-Boad   3,385 4,954 5,577 6,369 6,955  
  Noise Filter   --- --- --- --- 11  
  Operating Income   1,559 3,627 4,566 5,121 6,382  
  Ordinary Profit   1,740 3,683 4,652 5,194 6,557  
Net Income   722 2,071 2,689 3,078 3,859  
  Shareholders' Equity   17,920 19,433 21,576 23,856 27,076  
  Total Assets   20,810 22,968 25,395 27,444 31,368  
  Capital Investment   858 381 984 894 595  
Depreciation Expense   733 621 630 750 699  
  Employees   367 375 375 380 386  
  Shareholders' Equity Ratio (%) 86.1 84.6 85.0 86.9 86.3  
  Current Ratio (%) 532.8 511.8 534.9 609.3 525.2  
  Fixed Assets Ratio (%) 53.5 47.1 45.8 47.3 50.4  
  Ordinary Profit on Sales (%) 14.8 24.2 26.2 27.0 30.2  
  Net Income on Sales (%) 6.2 13.6 15.1 16.0 17.8  
  Return on Equity (%) 4.1 11.1 13.1 13.6 15.2  
  Net Income per Share (Yen) 35.36 100.76 131.45 150.58 189.91  
  Shareholders' Equity per Share (Yen) 877.40 955.35 1,060.75 1,172.94 1,332.27  
         



 
         
  Millions of Yen   2002/5 2003/5 2004/5 2005/5 2006/5  
  Net Sales   11,162 14,331 16,893 18,328 20,613  
  Operating Income   1,578 3,271 4,207 4,786 5,917  
  Ordinary Profit   1,831 3,397 4,397 4,989 6,223  
  Net Income   801 1,891 2,499 2,887 3,665  
  Common Stock   2,055 2,055 2,055 2,055 2,055  
  Shareholders' Equity   17,656 19,000 21,040 23,125 26,050  
  Total Assets   20,485 22,435 24,740 26,583 30,154  
  Shareholders' Equity per Share (Yen) 864.45 934.00 1,034.39 1,136.96 1,281.82  
  Dividend per Share (Yen) 14.00 19.00 37.00 43.00 55.00  
  Net Income per Share (Yen) 39.24 91.00 122.10 141.17 180.34  
                 
Copyright © 2006 Cosel Asia.Ltd.All rights reserved.